Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() DOUBLEA partir de |
![]() DOUBLE SUPERIEUREA partir de |
![]() TWINA partir de |
![]() TRIPLEA partir de |
![]() FAMILIALEA partir de |
|
---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | DOUBLE | DOUBLE SUPERIEURE | TWIN | TRIPLE | FAMILIALE |
Superficie (moy.) | 15 m² | 22 m² | 17 m² | 16 m² | 26 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 2 Single (90 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) | 2 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) |
Equipements et Services | DOUBLE | DOUBLE SUPERIEURE | TWIN | TRIPLE | FAMILIALE |
Eau minérale | |||||
Porte bagage | |||||
Penderie | |||||
Coin bureau | |||||
Ventilateur | |||||
Douche | |||||
Baignoire | |||||
Articles de toilette | |||||
Sèche-cheveux | |||||
Canal + | |||||
WiFi Gratuit | |||||
TV écran plat | |||||
Chaînes satellite | |||||
Téléphone | |||||
Télévision | |||||
Vue sur le jardin/campagne | |||||
Vue sur la ville | |||||
Vue rue | |||||
Non fumeur |